세계 최정상급 남녀 마라톤 선수들의 주행 데이터를 기반으로 한 역학적(Biomechanical) 각도 및 생리학적(Physiological) 지표입니다.
| 분석 항목 | 남성 엘리트 선수 | 여성 엘리트 선수 | 역학적 중요성 |
|---|---|---|---|
| 케이던스 (Cadence) | 180 ~ 195 spm | 185 ~ 200 spm | 보폭이 상대적으로 짧은 여성이 약간 더 높은 회전수를 보임 |
| 수직 진동 (Oscillation) | 5.0 ~ 6.5 cm | 4.5 ~ 6.0 cm | 위아래 출렁임을 줄여 앞으로 나아가는 추진력 낭비 방지 |
| 착지 시 무릎 각도 | 140° ~ 148° | 142° ~ 150° | 무릎이 완전히 펴진 상태(오버스트라이드)로 착지하는 것을 방지 |
| 골반 전방 경사각 | 4° ~ 7° | 6° ~ 10° | 여성의 골반 구조상 경사각이 약간 더 크며, 코어 안정성에 영향 |
| 지면 접촉 시간 (GCT) | 170 ~ 190 ms | 180 ~ 200 ms | 발이 땅에 닿아있는 시간이 짧을수록 속도와 효율성 증가 |
| 분석 항목 | 남성 엘리트 선수 | 여성 엘리트 선수 | 생리학적 의미 |
|---|---|---|---|
| 최대 산소 섭취량 (VO2 Max) | 75 ~ 85 mL/kg/min | 65 ~ 75 mL/kg/min | 1분당 체중 1kg이 사용할 수 있는 최대 산소량 |
| 젖산 역치 (Lactate Threshold) | VO2 Max의 85~90% | VO2 Max의 85~90% | 피로 물질인 젖산이 쌓이기 시작하는 지점 |
| 체지방률 (Body Fat %) | 4 ~ 8% | 8 ~ 15% | 불필요한 하중을 줄여 러닝 이코노미 극대화 |
| 적근 비율 (지근 섬유) | 80% 이상 | 80% 이상 | 장시간 에너지를 내는 근육(Type I)의 비율 |
증상: 상체 이완을 방해하여 호흡 및 상체 제어력을 감소시킵니다.
증상: 팔치기 궤적이 비대칭해지며 한쪽 골반 왜곡을 유발합니다.
증상: 지면 충격 흡수 능력이 불균등해져 특정 관절 부상을 초래합니다.
증상: 기능적 다리 길이 차이를 만들어 지면 접촉 시간 불균형을 만듭니다.
증상: 체중이 외측에 과부하되어 장경인대 증후군의 원인이 됩니다.
증상: 무릎 내측 무너짐 및 과회내를 유발하여 발목, 슬개골 통증을 만듭니다.